Passform
Für alle Artikel, die eingestellt sind - wurden allg. Maßtabellen eingesetzt. Allerdings soll`s ja passen und deshalb bitte nicht einfach auf das Größenschild schauen, sondern nochmal messen.
Dies ist besonders wichtig bei Miederwaren. Die hier angebotene Ware ist teilweise sehr viel stabiler gearbeitet, als Sie dies bisher kennen und entspricht den tatsächlichen Körpermaßen.
Kennen Sie das?
- Rückenschmerzen
- Kopfschmerz
- Unschöne Verformungen im Schulterbereich
Im Nacken laufen alle Nervenbahnen zusammen. Durch einschneidende BH-Träger entsteht ein Druck auf die Schulter und es kommt nicht selten zu Beschwerden - und diese haben erhebliche Auswirkungen auf unser Wohlbefinden.
Softe Ausführungen verstärken das Problem und der Rückenverschluß rutscht nach oben.
Dadurch leidet die Paßform auf äußerst unschöne Weise. Wir haben ein Produkt entwickelt, welches Dank ausgereifter Konstruktion den Schulterbereich weitgehend entlastet.
Der BH stützt optimal und ist ein zuverlässiger Begleiter von Morgens bis Abends.
Hier ein Beispiel:

Rückenansicht
Diese Abbildungen zeigen eine 47-jährige Dame, die eine BH-Größe 90 D hat.
Hier erkennen sie deutlich Deformationen im Schulterbereich.
_________________________________________________________

Diese Kundin ist 45 Jahre alt und trägt die Produkte von PilaPix seit vielen Jahren. Hier ist eine gesunde Schulterpartie zu sehen, da das Gewicht des Busens optimal gestützt wird und nicht allein durch Träger gehalten wird.
Sie benötigt die Größe 90 E.
Made in Germany heißt für uns:
Von der Idee über den Einkauf aller Zutaten und Komponenten bin hin zur Fertigung.Doch wichtig ist stets die richtige Größe, die Sie der Tabelle entnehmen können.
Größentabelle / BH
Unterbrustumfang
in cm Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | - | - |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 108-112 | 110 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
| 113-117 | 115 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
| 118-122 | 120 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
| 123-127 | 125 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - |
Größentabelle / Slip / Straps
| 70-77 cm | 38/40 |
| 78-85 cm | 42/44 |
| 86-95 cm | 46/48 |
| 96-108 cm | 50/52 |
| 109-121 cm | 54/56 |
| 122-134 cm | 58/60 |

